功能碼 | 名稱 | 設(shè)定范圍 | 最小單位 | 出廠設(shè)置 | 更改 |
F000 | 頻率給定通道選擇 | 0:數(shù)字給定1,操作面板∧、∨調(diào)節(jié) 2:數(shù)字給定3,串行口給定 | 1 | 0 | 1 |
F002 | 運(yùn)行頻率數(shù)字給定 | 下限頻率(F013)~上限頻率(F012) | 0.01Hz | 50Hz | ○ |
F004 | 運(yùn)轉(zhuǎn)方向設(shè)定 | 0:正轉(zhuǎn) 1:反轉(zhuǎn) | 1 | 0 | ○ |
F005 | 最大輸出頻率 | Max(50.00,上限頻率)~650.0Hz | 0.01Hz | 50.00Hz | × |
F006 | 基本運(yùn)行頻率 | 1.00~650.0Hz | 0.01Hz | 50.00Hz | × |
F008 | 機(jī)型選擇 | 0:G型(恒轉(zhuǎn)矩負(fù)載機(jī)型) 1:P型(風(fēng)機(jī)、水泵類機(jī)型) | 1 | 0 | 1 |
F009 | 轉(zhuǎn)矩提升 | 0.0(自動(dòng)) 0.1%~30.0% | 0.1% | 0.0 | 0 |
F010 | 加速時(shí)間 | 0.1~3600S | 0.1S | 20.0S | 50 |
F011 | 減速時(shí)間 | 0.1~3600S | 0.1S | 20.0S | 30 |
F729 | 模擬輸出范圍選擇 | LED個(gè)位:AO1便置選擇 0:0~10V或0~20mA 1:2~10V或4~20mA LED個(gè)位:AO2便置選擇 0:0~10V或0~20mA 1:2~10V或4~20mA | 1 | 00 | ○ |
FF01 | 本機(jī)地址 | 0~126 127為廣播地址 | 1 | 1 | × |
FH00 | 電機(jī)機(jī)數(shù) | 2~14 | 2 | 4 | × |
FH01 | 電機(jī)額定功率 | 0.4~999.9kW | 0.1kW | 機(jī)型確定 | 90 |
FH02 | 電機(jī)額定電流 | 0.1~999.9A | 0.1A | 機(jī)型確定 | 額定電流 |
FL00 | 電機(jī)過載保護(hù)方式選擇 | 0:不動(dòng)作 1:普通電機(jī)(帶低速補(bǔ)償) 2:變頻電機(jī)(不帶低速補(bǔ)償) | 1 | 1 | 1 |
FL01 | 電機(jī)過載保護(hù)系數(shù) | 20.0~110.0% | 0.1% | 100% | 110% |
FP01 | 參數(shù)寫入保護(hù) | 0:全部參數(shù)允許被改寫 1:除設(shè)定頻率(F002)和本功能碼外,其他功能碼參數(shù)禁止被改寫 2:除本功能碼外,全部禁止改寫 | ○ | ||
FP02 | 參數(shù)初始化 | 0:參數(shù)改寫狀態(tài) 1:清除記錄(FL14~FL19) 2:恢復(fù)出廠值(FL13前、F008和FH00除外) | 1 | 0 | 2 |
1、 先進(jìn)入FP01輸入0;FP02輸入2恢復(fù)出廠值;
2、 再按表中紅字輸入值;
最后FP01輸入2;